生产力
定义:一个开源生态将投入转化为产出的能力。
评估模型
贡献者领域
指标名称 | 定 义 | 阈值 | 权重 |
---|---|---|---|
代码贡献者数量 | 在过去90天内有多少活跃的代码类贡献者。 | 500 | 16% |
代码贡献次数 | 在过去90天内活跃代码类贡献者的人均贡献次数。 | 15 | 24% |
Issue贡献者数量 | 在过去90天内有多少活跃的Issue类贡献者。 | 1000 | 16% |
Issue贡献次数 | 在过去90天内活跃Issue类贡献者的人均贡献次数。 | 10 | 24% |
观察者数量 | 在过去90天内有多少活跃的star,fork观察者。 | 2000 | 8% |
观察者贡献次数 | 在过去90天内活跃star,fork观察者的人均贡献次数。 | 2 | 12% |
贡献者里程
指标名称 | 定 义 | 阈值 | 权重 |
---|---|---|---|
核心贡献者数量 | 在过去90天内有多少活跃的核心贡献者数量。 | 20 | 20% |
核心贡献次数 | 在过去90天内活跃核心贡献者的人均贡献次数。 | 200 | 30% |
常客贡献者数量 | 在过去90天内有多少活跃的常客贡献者数量。 | 100 | 12% |
常客贡献次数 | 在过去90天内活跃常客贡献者的人均贡献次数。 | 25 | 18% |
访客贡献者数量 | 在过去90天内有多少活跃的访客贡献者数量。 | 2000 | 8% |
访客贡献次数 | 在过去90天内活跃访客贡献者的人均贡献次数。 | 5 | 12% |
贡献者角色
指标名称 | 定 义 | 阈值 | 权重 |
---|---|---|---|
组织贡献者数量 | 在过去90天内有多少活跃的组织贡献者数量。 | 1500 | 20% |
组织贡献次数 | 在过去90天内活跃组织贡献者的人均贡献次数。 | 10 | 30% |
个人贡献者数量 | 在过去90天内有多少活跃的个人贡献者数量。 | 3500 | 20% |
个人贡献次数 | 在过去90天内活跃个人贡献者的人均贡献次数。 | 5 | 30% |